Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF159/15 2015-05-15 364,88 EUR s DPH
DF152/15 2015-05-12 78,51 EUR s DPH
DF153/15 2015-05-12 191,90 EUR s DPH
DF154/15 2015-05-12 352,84 EUR s DPH
DF155/15 2015-05-12 58,29 EUR s DPH
DF156/15 2015-05-12 1,85 EUR s DPH
DF157/15 2015-05-12 8,40 EUR s DPH
DF158/15 2015-05-12 12,72 EUR s DPH
DF151/15 2015-05-11 130,08 EUR s DPH
DF149/15 2015-05-07 701,95 EUR s DPH
DF150/15 2015-05-07 8,19 EUR s DPH
DF145/15 2015-05-04 146,30 EUR s DPH
DF146/15 2015-05-04 298,76 EUR s DPH
DF147/15 2015-05-04 43,87 EUR s DPH
DF148/15 2015-05-04 252,00 EUR s DPH
DF138/15 2015-04-30 204,62 EUR s DPH
DF139/15 2015-04-30 436,59 EUR s DPH
DF140/15 2015-04-30 75,00 EUR s DPH
DF141/15 2015-04-30 25,00 EUR s DPH
DF142/15 2015-04-30 19,92 EUR s DPH
DF143/15 2015-04-30 50,64 EUR s DPH
DF136/15 2015-04-29 52,64 EUR s DPH
DF137/15 2015-04-29 10,55 EUR s DPH
DF135/15 2015-04-27 19,60 EUR s DPH
DF134/15 2015-04-24 56,40 EUR s DPH
DF131/15 2015-04-22 3 400,00 EUR s DPH
DF132/15 2015-04-22 110,27 EUR s DPH
DF133/15 2015-04-22 45,89 EUR s DPH
DF129/15 2015-04-20 154,64 EUR s DPH
DF130/15 2015-04-20 88,77 EUR s DPH
DF128/15 2015-04-17 275,00 EUR s DPH
DF124/15 2015-04-15 95,34 EUR s DPH
DF125/15 2015-04-15 169,15 EUR s DPH
DF126/15 2015-04-15 448,12 EUR s DPH
DF127/15 2015-04-15 896,24 EUR s DPH
DF122/15 2015-04-13 202,10 EUR s DPH
DF116/15 2015-04-13 56,63 EUR s DPH
DF117/15 2015-04-13 1,90 EUR s DPH
DF118/15 2015-04-13 8,40 EUR s DPH
DF115/15 2015-04-10 351,02 EUR s DPH
DF119/15 2015-04-10 67,50 EUR s DPH
DF111/15 2015-04-07 132,88 EUR s DPH
DF255/15 Internet-Handel, s.r.o. 2015-07-24 86,85 EUR s DPH
DF144/15 2015-04-30 12,10 EUR s DPH
DF120/15 Martinus.sk 2015-04-13 58,27 EUR s DPH
DF121/15 Slovenský plyn.priemysel 2015-04-13 660,00 EUR s DPH
DF123/15 Richard Šrobár-Littera 2015-04-13 121,39 EUR s DPH
DF113/15 TRENZDROJ, a.s. 2015-04-10 83,21 EUR s DPH
DF112/15 Západoslovenská energetika 2015-04-08 701,95 EUR s DPH
DF107/15 MAGNA E.A. s.r.o. 2015-04-07 298,76 EUR s DPH