Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| OBV/353/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-09-26 | 518,04 EUR s DPH | |
| OBV/355/23 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2023-08-17 | 11,90 EUR s DPH | |
| OBV/354/23 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 2023-08-17 | 25,00 EUR s DPH | |
| OBV/350/23 | Artforum spol. s r.o. | 2023-09-22 | 202,22 EUR s DPH | |
| OBV/349/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-09-21 | 339,29 EUR s DPH | |
| OBV/347/23 | Ikar, a.s. | 2023-09-21 | 747,57 EUR s DPH | |
| OBV/348/23 | Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o. | 2023-09-21 | 327,11 EUR s DPH | |
| OBV/344/23 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2023-09-20 | 259,76 EUR s DPH | |
| OBV/345/23 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 2023-09-20 | 12,00 EUR s DPH | |
| OBV/346/23 | GRADA Slovakia s.r.o. | 2023-09-20 | 234,55 EUR s DPH | |
| OBV/341/23 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 2023-09-19 | 265,14 EUR s DPH | |
| OBV/342/23 | Prešovská univerzita v Prešove | 2023-09-19 | 17,10 EUR s DPH | |
| OBV/343/23 | Artforum spol. s r.o. | 2023-09-19 | 305,90 EUR s DPH | |
| OBV/338/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-09-18 | 439,19 EUR s DPH | |
| OBV/339/23 | Ikar, a.s. | 2023-09-18 | 310,19 EUR s DPH | |
| OBV/340/23 | preskoly.sk s.r.o. | 2023-09-18 | 264,71 EUR s DPH | |
| OBV/337/23 | Ikar, a.s. | 2023-09-14 | 434,03 EUR s DPH | |
| OBV/336/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-09-12 | 262,47 EUR s DPH | |
| OBV/335/23 | Ikar, a.s. | 2023-09-10 | 424,89 EUR s DPH | |
| OBV/334/23 | Vladimír Kubínyi | 2023-09-08 | 570,00 EUR s DPH | |
| OBV/333/23 | Mária Danielová | 2023-09-08 | 61,00 EUR s DPH | |
| OBV/331/23 | Ikar, a.s. | 2023-09-07 | 515,48 EUR s DPH | |
| OBV/332/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-09-07 | 301,99 EUR s DPH | |
| OBV/330/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-09-06 | 226,43 EUR s DPH | |
| OBV/328/23 | BROMIX s.r.o. | 2023-09-05 | 445,50 EUR s DPH | |
| OBV/329/23 | Ikar, a.s. | 2023-09-05 | 189,77 EUR s DPH | |
| OBV/327/23 | SEPOS v.o.s. | 2023-09-04 | 500,00 EUR s DPH | |
| OBV/324/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-08-31 | 246,70 EUR s DPH | |
| OBV/325/23 | Ikar, a.s. | 2023-08-31 | 485,03 EUR s DPH | |
| OBV/326/23 | Artforum spol. s r.o. | 2023-08-31 | 318,87 EUR s DPH | |
| OBV/323/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-08-28 | 321,77 EUR s DPH | |
| OBV/322/23 | Ikar, a.s. | 2023-08-25 | 368,83 EUR s DPH | |
| OBV/319/23 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 2023-08-24 | 90,63 EUR s DPH | |
| OBV/320/23 | preskoly.sk s.r.o. | 2023-08-24 | 361,27 EUR s DPH | |
| OBV/321/23 | tnTEL, s.r.o. | 2023-08-24 | 250,00 EUR s DPH | |
| OBV/316/23 | Panta Rhei, s.r.o. | 2023-08-22 | 342,84 EUR s DPH | |
| OBV/317/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-08-22 | 344,93 EUR s DPH | |
| OBV/318/23 | Ticket Service, s.r.o. | 2023-08-22 | 6 400,00 EUR s DPH | |
| OBV/314/23 | Ikar, a.s. | 2023-08-21 | 301,56 EUR s DPH | |
| OBV/315/23 | Artforum spol. s r.o. | 2023-08-21 | 300,33 EUR s DPH | |
| OBV/313/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-08-18 | 323,14 EUR s DPH | |
| OBV/312/23 | preskoly.sk s.r.o. | 2023-08-17 | 231,76 EUR s DPH | |
| OBV/310/23 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 2023-08-16 | 198,59 EUR s DPH | |
| OBV/311/23 | Artforum spol. s r.o. | 2023-08-16 | 333,69 EUR s DPH | |
| OBV/307/23 | Ikar, a.s. | 2023-08-15 | 247,08 EUR s DPH | |
| OBV/308/23 | preskoly.sk s.r.o. | 2023-08-15 | 357,62 EUR s DPH | |
| OBV/309/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-08-15 | 263,42 EUR s DPH | |
| OBV/306/23 | Martinus, s.r.o. | 2023-08-14 | 155,31 EUR s DPH | |
| OBV/305/23 | GRADA Slovakia s.r.o. | 2023-08-14 | 155,10 EUR s DPH | |
| OBV/303/23 | Ján Lukáč - ELINER | 2023-08-11 | 300,00 EUR s DPH | 
 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            